DotNS Gas Report

Generated 2026-08-21 09:42 UTC | 9 contracts

DotnsContentResolver Deploy: 981,976 (0)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
contenthash 7,549 7,549 0 7,549 7,549 16
initialize 0 0 0 0 0 458
isApprovedForAll 2,854 2,854 0 2,854 2,854 1
setApprovalForAll 24,541 24,541 0 24,541 24,541 1
setContenthash 90,644 90,644 0 55,460 110,442 16
setText 67,609 67,609 0 66,478 68,740 2
text 3,304 3,304 0 3,304 3,304 2
DotnsProtocolRegistry Deploy: 831,164 (0)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
get 1,768 1,767 -1 492 2,492 109,203
initialize 3,272 3,010 -262 0 95,011 474
isRegisteredAddress 1,900 1,897 -3 0 2,684 20,737
owner 2,441 2,441 0 2,441 2,441 4
set 10,597 10,002 -595 0 48,770 8,079
tld 2,297 2,290 -7 0 2,796 12,676
tldNode 2,025 2,067 +42 0 2,248 16,473
DotnsRegistrar Deploy: 2,450,072 (+12)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
addController 10,111 9,579 -532 0 26,180 1,446
approve 26,867 26,867 0 26,867 26,867 278
available 2,915 2,915 0 2,900 15,315 3,737
balanceOf 2,793 2,793 0 2,793 2,793 1
controllers 1,149 1,149 0 963 2,963 8,814
exists 1,028 1,036 +8 622 2,622 4,698
getApproved 2,775 2,775 0 2,772 4,772 542
initialize 559 513 -46 0 116,747 461
isApprovedForAll 3,208 3,208 0 3,208 3,208 265
labelOf 33,149 33,149 0 2,879 43,238 6
owner 2,688 2,688 0 2,688 2,688 2
ownerOf 1,699 1,697 -2 757 2,757 13,824
quoteTransferFee 68,276 68,276 0 675 73,003 798
register 237,378 237,195 -183 2,734 447,989 7,058
removeController 7,165 7,165 0 3,033 9,232 3
safeTransferFrom 53,515 53,515 0 34,651 515,951 283
setApprovalForAll 24,841 24,841 0 24,841 24,841 3
supportsInterface 263 263 0 263 263 2
transferFrom 498,592 498,592 0 13,104 515,779 800
upgradeToAndCall 3,301 3,301 0 3,301 3,301 1
version 725 725 0 725 725 1
DotnsRegistrarController Deploy: 3,068,538 (0)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
MAX_ALLOWED_COMMITMENT_AGE 375 375 0 375 375 1
available 18,709 18,709 0 1,267 38,053 4
commit 24,187 24,187 0 9,287 24,195 3,741
commitments 2,701 2,701 0 2,701 2,701 6
grantRole 14,830 14,830 0 2,509 27,151 2
hasRole 2,960 2,960 0 2,960 2,960 259
initialize 337 309 -28 0 47,636 461
isWhiteListed 2,688 2,688 0 2,688 2,688 6
makeCommitment 1,415 1,415 0 1,415 1,415 3,739
maxCommitmentAge 2,830 2,830 0 2,830 2,830 3
minCommitmentAge 2,657 2,657 0 2,657 2,657 3,735
register 654,618 654,636 +18 965 785,969 3,730
registerReserved 339,929 339,929 0 4,696 584,280 7
revokeRole 6,770 6,770 0 3,015 10,525 2
setRole 10,078 9,950 -128 2,697 27,352 521
supportsInterface 315 315 0 315 315 1
whiteListAddress 20,041 20,041 0 5,302 28,969 8
DotnsRegistry Deploy: 1,584,814 (0)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
initialize 334 306 -28 0 70,574 460
isAuthorised 11,189 11,189 0 11,189 11,189 1
owner 5,206 5,206 0 2,446 27,516 321
protocolRegistry 2,478 2,478 0 2,478 2,478 1
recordExists 2,693 2,693 0 2,693 2,693 22
resolver 2,347 2,347 0 2,347 2,347 281
setOwner 37,037 37,038 +1 11,867 57,767 7,045
setResolver 9,150 9,150 0 9,150 9,150 263
setSubnodeOwner 370,484 370,484 0 28,782 468,042 1,586
setSubnodeResolver 43,668 43,668 0 35,525 49,709 3
DotnsResolver Deploy: 633,706 (0)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
addressOf 2,515 2,515 0 2,515 2,515 2
initialize 0 0 0 0 0 458
setAddress 59,049 59,049 0 47,649 64,749 3
DotnsReverseResolver Deploy: 1,128,514 (0)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
claimReverseRecord 37,749 37,749 0 26,563 54,771 5
initialize 334 307 -27 0 70,661 460
nameOf 13,066 13,066 0 3,351 38,133 3,608
protocolRegistry 2,390 2,390 0 2,390 2,390 1
setReverseName 29,396 29,396 0 10,295 40,438 2,555
PopRules Deploy: 1,903,458 (0)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
MAX_RESERVATION_TIME 351 351 0 351 351 3
classifyName 5,898 5,895 -3 917 7,725 4,156
getBaseNameReservation 9,485 9,485 0 7,956 9,984 19
initialize 0 0 0 0 0 458
isBaseName 4,809 4,805 -4 4,591 7,127 694
isBaseNameReserved 9,051 9,051 0 4,778 10,436 1,314
price 5,901 6,151 +250 2,756 10,263 261
priceWithCheck 18,521 18,528 +7 1,957 25,041 7,315
priceWithoutCheck 16,872 16,958 +86 12,841 24,721 785
releaseBaseName 31,230 31,230 0 21,667 40,681 32
releaseReservationForReclaim 18,944 18,944 0 18,944 18,944 1
reserveBaseName 59,432 59,432 0 10,426 74,226 1,036
reserveBaseNameForPop 56,961 56,958 -3 12,007 75,807 698
startingPrice 2,717 2,717 0 2,717 2,717 3
stripDigits 8,326 8,327 +1 5,144 12,808 3,725
transferFloor 10,248 10,248 0 6,405 14,206 2,115
StoreFactory Deploy: 1,236,130 (0)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
claimUserStore 262,254 262,254 0 24,016 262,598 794
deployLabelStoreFor 285,484 285,484 0 23,655 297,406 537
getLabelStore 1,706 1,706 0 434 2,434 21,552
getLabelStoreCount 2,572 2,572 0 2,572 2,572 1
getLabelStores 6,410 6,410 0 2,777 10,826 3
getUserStore 2,412 2,412 0 2,412 2,412 1
getUserStoreCount 2,506 2,506 0 2,506 2,506 1
getUserStores 8,257 8,257 0 8,257 8,257 1
labelStoreBeacon 468 468 0 468 468 5
owner 2,505 2,505 0 2,505 2,505 3
upgradeLabelStoreImplementation 33,028 33,028 0 23,844 42,131 4
upgradeUserStoreImplementation 42,191 42,191 0 42,191 42,191 1
userStoreBeacon 171 171 0 171 171 4