DotNS Gas Report

Generated 2026-08-31 07:45 UTC | 9 contracts

DotnsContentResolver Deploy: 981,976 (0)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
contenthash 7,549 7,549 0 7,549 7,549 16
initialize 0 0 0 0 0 508
isApprovedForAll 2,854 2,854 0 2,854 2,854 1
setApprovalForAll 24,541 24,541 0 24,541 24,541 1
setContenthash 90,644 90,644 0 55,460 110,442 16
setText 67,609 67,609 0 66,478 68,740 2
text 3,304 3,304 0 3,304 3,304 2
DotnsProtocolRegistry Deploy: 831,164 (0)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
get 1,767 1,769 +2 492 2,492 109,378
initialize 2,722 2,722 0 0 95,011 524
isRegisteredAddress 1,892 1,894 +2 0 2,684 21,035
owner 2,441 2,441 0 2,441 2,441 4
set 9,313 9,310 -3 0 48,770 8,679
tld 2,295 2,292 -3 0 2,796 13,058
tldNode 2,069 2,078 +9 0 2,248 17,432
DotnsRegistrar Deploy: 2,477,944 (0)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
addController 8,959 8,959 0 0 26,180 1,546
approve 26,867 26,867 0 26,867 26,867 295
available 2,953 2,953 0 2,902 25,916 3,759
balanceOf 2,793 2,793 0 2,793 2,793 1
controllers 1,148 1,150 +2 963 2,963 8,802
exists 1,053 1,021 -32 622 2,622 4,676
getApproved 2,775 2,775 0 2,772 4,772 560
initialize 462 462 0 0 116,747 511
isApprovedForAll 3,208 3,208 0 3,208 3,208 266
labelOf 21,441 21,441 0 2,879 43,238 28
owner 2,688 2,688 0 2,688 2,688 2
ownerOf 1,694 1,698 +4 757 2,757 13,828
quoteTransferFee 68,276 68,276 0 675 73,003 798
register 236,594 237,190 +596 2,734 447,989 7,070
removeController 7,165 7,165 0 3,033 9,232 3
safeTransferFrom 53,271 53,271 0 34,651 516,352 308
setApprovalForAll 24,841 24,841 0 24,841 24,841 4
supportsInterface 263 263 0 263 263 2
transferFrom 498,992 498,992 0 13,104 516,180 800
upgradeToAndCall 3,301 3,301 0 3,301 3,301 1
version 725 725 0 725 725 1
DotnsRegistrarController Deploy: 3,072,644 (0)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
MAX_ALLOWED_COMMITMENT_AGE 375 375 0 375 375 1
available 18,717 18,717 0 1,267 38,082 4
commit 24,187 24,187 0 9,287 24,195 3,759
commitments 2,701 2,701 0 2,701 2,701 6
grantRole 14,830 14,830 0 2,509 27,151 2
hasRole 2,960 2,960 0 2,960 2,960 259
initialize 279 279 0 0 47,636 511
isWhiteListed 2,688 2,688 0 2,688 2,688 6
makeCommitment 1,415 1,415 0 1,415 1,415 3,757
maxCommitmentAge 2,830 2,830 0 2,830 2,830 3
minCommitmentAge 2,657 2,657 0 2,657 2,657 3,753
register 653,107 652,581 -526 965 788,285 3,748
registerReserved 339,935 339,935 0 4,696 584,282 7
revokeRole 6,770 6,770 0 3,015 10,525 2
setRole 9,695 10,078 +383 2,697 27,352 521
supportsInterface 315 315 0 315 315 1
whiteListAddress 20,041 20,041 0 5,302 28,969 8
DotnsRegistry Deploy: 1,584,814 (0)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
initialize 276 276 0 0 70,574 510
isAuthorised 11,189 11,189 0 11,189 11,189 1
owner 5,206 5,206 0 2,446 27,516 321
protocolRegistry 2,478 2,478 0 2,478 2,478 1
recordExists 2,693 2,693 0 2,693 2,693 22
resolver 2,347 2,347 0 2,347 2,347 281
setOwner 37,040 37,038 -2 11,867 57,767 7,057
setResolver 9,150 9,150 0 9,150 9,150 263
setSubnodeOwner 370,484 370,484 0 28,782 468,042 1,586
setSubnodeResolver 43,668 43,668 0 35,525 49,709 3
DotnsResolver Deploy: 633,706 (0)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
addressOf 2,515 2,515 0 2,515 2,515 2
initialize 0 0 0 0 0 508
setAddress 59,049 59,049 0 47,649 64,749 3
DotnsReverseResolver Deploy: 1,128,514 (0)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
claimReverseRecord 37,749 37,749 0 26,563 54,771 5
initialize 277 277 0 0 70,661 510
nameOf 13,047 13,055 +8 3,351 38,133 3,612
protocolRegistry 2,390 2,390 0 2,390 2,390 1
setReverseName 29,396 29,396 0 10,295 40,438 2,559
PopRules Deploy: 1,916,650 (0)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
MAX_RESERVATION_TIME 351 351 0 351 351 3
classifyName 5,893 5,904 +11 917 7,725 4,142
getBaseNameReservation 9,485 9,485 0 7,956 9,984 19
initialize 0 0 0 0 0 508
isBaseName 4,836 4,856 +20 4,613 7,149 669
isBaseNameReserved 9,051 9,051 0 4,778 10,436 1,316
price 6,043 6,034 -9 2,778 10,285 261
priceWithCheck 18,517 18,509 -8 1,957 25,041 7,337
priceWithoutCheck 16,935 16,931 -4 12,863 24,743 785
releaseBaseName 31,174 31,174 0 21,689 40,703 33
releaseReservationForReclaim 18,944 18,944 0 18,944 18,944 1
reserveBaseName 59,432 59,432 0 10,426 74,226 1,036
reserveBaseNameForPop 56,969 56,985 +16 12,007 75,807 673
startingPrice 2,739 2,739 0 2,739 2,739 3
stripDigits 8,353 8,351 -2 4,490 12,830 3,743
transferFloor 10,248 10,248 0 6,405 14,206 2,115
StoreFactory Deploy: 1,236,130 (0)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
claimUserStore 262,254 262,254 0 24,016 262,598 794
deployLabelStoreFor 285,484 285,484 0 23,655 297,406 537
getLabelStore 1,706 1,705 -1 434 2,434 21,635
getLabelStoreCount 2,572 2,572 0 2,572 2,572 1
getLabelStores 6,410 6,410 0 2,777 10,826 3
getUserStore 2,412 2,412 0 2,412 2,412 1
getUserStoreCount 2,506 2,506 0 2,506 2,506 1
getUserStores 8,257 8,257 0 8,257 8,257 1
labelStoreBeacon 468 468 0 468 468 5
owner 2,505 2,505 0 2,505 2,505 3
upgradeLabelStoreImplementation 33,028 33,028 0 23,844 42,131 4
upgradeUserStoreImplementation 42,191 42,191 0 42,191 42,191 1
userStoreBeacon 171 171 0 171 171 4