DotNS Gas Report

Generated 2026-09-01 16:28 UTC | 9 contracts

DotnsContentResolver Deploy: 981,976 (0)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
contenthash 7,549 7,549 0 7,549 7,549 16
initialize 0 0 0 0 0 518
isApprovedForAll 2,854 2,854 0 2,854 2,854 1
setApprovalForAll 24,541 24,541 0 24,541 24,541 1
setContenthash 90,644 90,644 0 55,460 110,442 16
setText 67,609 67,609 0 66,478 68,740 2
text 3,304 3,304 0 3,304 3,304 2
DotnsProtocolRegistry Deploy: 831,164 (0)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
get 1,867 1,857 -10 492 2,492 104,785
initialize 2,777 2,844 +67 0 95,011 535
isRegisteredAddress 1,887 1,880 -7 0 2,684 20,433
owner 2,441 2,441 0 2,441 2,441 4
set 8,518 9,158 +640 0 48,770 8,790
tld 2,290 2,276 -14 0 2,796 12,762
tldNode 2,068 2,112 +44 0 2,248 15,208
DotnsRegistrar Deploy: 2,477,932 (-12)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
addController 8,701 8,845 +144 0 26,180 1,566
approve 26,867 26,867 0 26,867 26,867 295
available 2,952 2,952 0 2,902 25,938 3,767
balanceOf 2,793 2,793 0 2,793 2,793 1
controllers 1,148 1,200 +52 963 2,963 6,917
exists 1,046 848 -198 622 2,622 4,226
getApproved 2,775 2,775 0 2,772 4,772 560
initialize 443 454 +11 0 116,747 521
isApprovedForAll 3,208 3,208 0 3,208 3,208 266
labelOf 21,441 21,441 0 2,879 43,238 28
owner 2,688 2,688 0 2,688 2,688 2
ownerOf 1,695 1,713 +18 757 2,757 10,439
quoteTransferFee 82,536 82,536 0 675 86,891 798
register 237,363 294,222 +56,859 2,734 447,989 5,421
removeController 7,165 7,165 0 3,033 9,232 3
safeTransferFrom 53,326 53,326 0 34,651 530,163 308
setApprovalForAll 24,841 24,841 0 24,841 24,841 4
supportsInterface 263 263 0 263 263 2
transferFrom 512,438 512,438 0 13,104 530,090 800
upgradeToAndCall 3,301 3,301 0 3,301 3,301 1
version 725 725 0 725 725 1
DotnsRegistrarController Deploy: 3,155,600 (-12)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
MAX_ALLOWED_COMMITMENT_AGE 375 375 0 375 375 1
available 18,765 18,765 0 1,311 38,135 4
commit 64,063 64,063 0 29,274 64,082 3,767
commitments 2,701 2,701 0 2,701 2,701 6
grantRole 14,802 14,802 0 2,487 27,118 2
hasRole 2,982 2,982 0 2,982 2,982 259
initialize 267 274 +7 0 47,636 521
isWhiteListed 2,688 2,688 0 2,688 2,688 6
makeCommitment 1,475 1,475 0 1,475 1,475 3,767
maxCommitmentAge 2,852 2,852 0 2,852 2,852 3
minCommitmentAge 2,679 2,679 0 2,679 2,679 3,761
register 688,274 688,751 +477 547 798,515 3,755
registerReserved 373,777 373,777 0 5,196 590,058 8
revokeRole 6,792 6,792 0 3,037 10,547 2
setRole 9,737 9,439 -298 2,697 27,352 521
supportsInterface 315 315 0 315 315 1
whiteListAddress 20,797 20,797 0 5,324 28,991 9
DotnsRegistry Deploy: 1,584,814 (0)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
initialize 264 271 +7 0 70,574 520
isAuthorised 11,189 11,189 0 11,189 11,189 1
owner 5,206 5,066 -140 2,446 27,516 319
protocolRegistry 2,478 2,478 0 2,478 2,478 1
recordExists 2,693 2,693 0 2,693 2,693 22
resolver 2,347 2,347 0 2,347 2,347 281
setOwner 37,037 36,809 -228 11,867 57,767 5,408
setResolver 9,150 9,150 0 9,150 9,150 263
setSubnodeOwner 370,484 370,325 -159 28,782 468,042 1,586
setSubnodeResolver 43,668 43,668 0 35,525 49,709 3
DotnsResolver Deploy: 633,694 (-12)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
addressOf 2,515 2,515 0 2,515 2,515 2
initialize 0 0 0 0 0 518
setAddress 59,049 59,049 0 47,649 64,749 3
DotnsReverseResolver Deploy: 1,128,514 (0)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
claimReverseRecord 37,749 37,749 0 26,563 54,771 5
initialize 265 271 +6 0 70,661 520
nameOf 13,020 13,012 -8 3,351 38,133 3,628
protocolRegistry 2,390 2,390 0 2,390 2,390 1
setReverseName 29,396 29,396 0 10,295 40,438 2,576
PopRules Deploy: 2,012,702 (0)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
MAX_RESERVATION_TIME 373 373 0 373 373 3
classifyName 5,998 5,835 -163 939 7,821 2,235
getBaseNameReservation 9,400 9,400 0 7,977 9,667 19
initialize 133 136 +3 0 70,959 519
isBaseName 4,845 4,968 +123 4,635 7,123 433
isBaseNameReserved 9,072 8,184 -888 4,799 10,457 802
price 31,227 31,323 +96 18,891 46,484 2,080
priceWithCheck 37,108 37,114 +6 2,138 46,259 4,142
priceWithCheckAtVersion 31,803 31,812 +9 14,930 37,164 3,222
priceWithoutCheck 38,201 38,318 +117 8,014 42,619 265
priceWithoutCheckAtVersion 31,254 31,254 0 28,284 34,093 525
pricingVersion 18,509 18,509 0 18,509 18,509 3,767
releaseBaseName 31,249 31,249 0 21,764 40,778 33
releaseReservationForReclaim 18,997 18,997 0 18,997 18,997 1
reserveBaseName 58,972 58,972 0 10,472 74,272 1,036
reserveBaseNameForPop 57,001 57,094 +93 12,053 75,853 437
setShortNamesEnabled 114 117 +3 0 8,468 526
stripDigits 8,311 8,303 -8 4,605 12,895 3,747
transferFloor 25,597 25,597 0 3,506 33,742 1,596
StoreFactory Deploy: 1,236,130 (0)
Function Master (avg) Current (avg) Diff Min Max Calls
claimUserStore 262,254 262,254 0 24,016 262,598 794
deployLabelStoreFor 285,484 285,484 0 23,655 297,406 537
getLabelStore 1,705 1,750 +45 434 2,434 18,210
getLabelStoreCount 2,572 2,572 0 2,572 2,572 1
getLabelStores 6,410 6,410 0 2,777 10,826 3
getUserStore 2,412 2,412 0 2,412 2,412 1
getUserStoreCount 2,506 2,506 0 2,506 2,506 1
getUserStores 8,257 8,257 0 8,257 8,257 1
labelStoreBeacon 468 468 0 468 468 5
owner 2,505 2,505 0 2,505 2,505 3
upgradeLabelStoreImplementation 33,028 33,028 0 23,844 42,131 4
upgradeUserStoreImplementation 42,191 42,191 0 42,191 42,191 1
userStoreBeacon 171 171 0 171 171 4